Weingut Unger
30 Jahre ist es her, dass wir – Josef & Maria – unsere ersten Trauben gekeltert und in Flaschen gefüllt haben. Wichtig waren dabei immer die richtige Sorte, der passende Boden und im Einklang mit der Natur Weinschätze zu keltern.
Großen Anteil an unserem Schaffen haben auch Oma, die für die Küche zuständig ist und Opa, der einiges an Traktorarbeit erledigt und auch noch im Weingarten mithilft.
Seit 10 Jahren ist auch Claus mit dabei, unser Agrarier (Mais, Zwiebel, Süßkartoffel, Sojabohnen und Weizen) und Techniker, der immer hilft, wenn Not am Mann ist.
Andreas hat sich nach seiner Ausbildung als Önologe und nach einigen Praktika im In- und Ausland dazu entschlossen, den Keller zu übernehmen. Er ist auch schon sehr erfolgreich mit seiner eigenen Weinlinie unter www.andreas-unger.at unterwegs.

Weingarten
In Halbturn gibt es zwei Großlagen – den Kaiserberg und Lehendorf.
Kaiserberg steht für tiefgründige, lehmreiche Böden mit guter Wasserspeicherfähigkeit und kräftige, opulente Weine.
Lehendorf steht für warme Schotterböden, frühe Reife und fruchtige, leichte Weine.
Wir hatten schon von Anfang an ein Faible für Lagenweine. So keltern wir unseren Kaiserberg – ein Lagenzweigelt aus den ältesten Anlagen – schon seit 25 Jahren.
Die Weinlinie Lehndorf in weiß, rosé und rot gibt es seit 10 Jahren und steht für Spaß und Trinkvergnügen.

Weine
Welschriesling 2024
| Jahrgang | 2024 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank |
| Farbe | helles Gelb mit grünen Reflexen |
| Duft | grüner Apfel, Zitrus |
| Speiseempfehlung | zur Brettljause, Wiener Schnitzel oder Antipasti |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 11,5 vol% |
| Säure | 6,0 g/l |
| Restzucker | 1,8 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 2 Jahre |
Pinot Blanc 2025 – ab Jänner 2026 erhältlich
| Jahrgang | 2025 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank |
| Farbe | helles Goldgelb |
| Duft | Weingartenpfirsich & Mandel |
| Speiseempfehlung | zu Fisch- und Gemüsegerichten |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 13,0 vol% |
| Säure | 5,3 g/l |
| Restzucker | 2,5 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 3 Jahre |
Heideboden weiß 2025
| Sorte | Muskateller, Pinot Blanc und Welschriesling |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank |
| Farbe | helles Strohgelb mit grünen Reflexen |
| Duft | feine Muskataromen |
| Speiseempfehlung | Terrassenwein, als Aperitif oder zur Jause |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 11,5 vol% |
| Säure | 5,8 g/l |
| Restzucker | 4,8 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 2 Jahre |
Heideboden rosé 2025 – ab Jänner 2026 erhältlich
| Sorte | Zweigelt und Blaufränkisch |
| Jahrgang | 2025 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank – Blauer Zweigelt und Blaufränkisch |
| Farbe | leuchtendes Rosa |
| Duft | feine Erdbeeraromen |
| Speiseempfehlung | Lachs, Pizza, Gemüse- und Krautstrudel |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 12 vol% |
| Säure | 5,9 g/l |
| Restzucker | 4,0 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 2 Jahre |
Kaiserberg 2023
| Sorte | Zweigelt von den ältesten Weingärten |
| Jahrgang | 2023 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | Barriquefass |
| Farbe | dunkles Rubinrot |
| Duft | reife Kirschen, Cassis und pfeffrige Würze |
| Speiseempfehlung | Rindsbraten, Ente oder Gansl |
| Trinktemperatur | 14 – 16°C |
| Alkohol | 13 vol% |
| Säure | 5,5 g/l |
| Restzucker | 1,0 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 10 Jahre |
Capello 2023
| Sorte | Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt |
| Jahrgang | 2023 |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | Barriquefass |
| Farbe | tiefdunkel mit leichter Randaufhellung |
| Duft | Cassis, Schoko und reife Beeren |
| Speiseempfehlung | Rindfleisch und Wildgerichte |
| Trinktemperatur | 14-16° C |
| Alkohol | 13,5 vol% |
| Säure | 5,3 g/l |
| Restzucker | 1,9 g/l |
| Lagerpotenzial | bis 10 Jahre |
Frizzante Rose
| Sorte | Zweigelt und Blaufränkisch |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank |
| Farbe | leuchtendes Rosa |
| Duft | feine Erdbeer- und Himbeeraromen |
| Speiseempfehlung | als Aperitif, zu Lachs und Gemüsenudeln |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 12 vol% |
| Säure | 5,9 g/l |
| Restzucker | 17 g/l – trocken |
Frizzante Muskateller
| Sorte | Muskateller |
| Weinbaugebiet | Burgenland |
| Ausbau | im Stahltank |
| Farbe | strahlendes Goldgelb |
| Duft | feine Muskataromen |
| Speiseempfehlung | als Aperitif |
| Trinktemperatur | 6 – 8° C |
| Alkohol | 12 vol% |
| Säure | 5,9 |
| Restzucker | 18g/l – trocken |
Aktuell
Verkostung und Verkauf am Weingut Unger gegen telefonische Voranmeldung unter +43 699 1713 8080 od. +43 699 1714 8080








